| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | Cultural Y D. Leonesa | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 52 | 21 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 14 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 7 | |||||||
| 2. | G.C.E. Villaralbo C.F. | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 51 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | |||||||
| 3. | Real Valladolid C.F. "B" | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 25 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | |||||||
| 4. | Real Ávila C.F. | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 44 | 24 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | |||||||
| 5. | Atlético Bembibre | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | |||||||
| 6. | C.D. Atlético Astorga | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 48 | 22 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | |||||||
| 7. | C.D. Íscar | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 30 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 | |||||||
| 8. | C.D. La Virgen Del Camino | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 25 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 9 | |||||||
| 9. | C.D. Numacia de Soria "B" | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 24 | 31 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | |||||||
| 10. | S.D. Almazán | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | |||||||
| 11. | Racing Lermeño C.F. | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 37 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 25 | |||||||
| 12. | C.D. Cristo Atlético | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 36 | 35 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||||||
| 13. | U.D. Salamanca "B" | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 36 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 22 | |||||||
| 14. | C.D. Burgos | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 39 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | |||||||
| 15. | C.D. Béjar Industrial | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 49 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 29 | |||||||
| 16. | C.D. La Granja | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 22 | 28 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | |||||||
| 17. | C.D. Atlético Tordesillas | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 38 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 23 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | |||||||
| 18. | C.D. Aguilar | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 41 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 24 | |||||||
| 19. | C.D. Burgos Promesas 2000 | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | 36 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 20 | |||||||
| 20. | C.D. Huracan Z | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 45 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | |||||||
| 21. | S.D. Ponferradina "B" | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 17 | 64 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 42 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |