| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | Burgos C. F | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 19 | 16 | 12 | 3 | 1 | 35 | 10 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 9 | |||||||
| 2. | G.C.E. Villaralbo C.F. | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 65 | 27 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 14 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 13 | |||||||
| 3. | Gimnástica Segoviana C.F. | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 55 | 22 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 8 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 14 | |||||||
| 4. | Real Valladolid C. F. "B" | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 16 | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 13 | |||||||
| 5. | Arandina C. F | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 22 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21 | 10 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 12 | |||||||
| 6. | S. D. Almazán | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 41 | 32 | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 20 | |||||||
| 7. | Real Ávila | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | |||||||
| 8. | At. Bembibre | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | |||||||
| 9. | C.D. Huracán Z | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 24 | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 18 | |||||||
| 10. | C. D. Íscar | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 49 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 23 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 26 | |||||||
| 11. | At. Astorga C.F. | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35 | 38 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 20 | |||||||
| 12. | C. D. Aguilar | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 50 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 31 | |||||||
| 13. | C.D. Numancia de Soria "B" | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 43 | 40 | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 22 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 18 | |||||||
| 14. | S. D. Ponferradina "B" | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 40 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | |||||||
| 15. | C. D. Cristo Atletico | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 20 | 30 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 11 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 19 | |||||||
| 16. | Cultural Deportiva Cebrereña | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 73 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 29 | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 44 | |||||||
| 17. | At. Tordesillas | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 50 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 34 | |||||||
| 18. | Racing Lermeño C. F. | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 47 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 24 | |||||||
| 19. | C. F. Venta de Baños | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 19 | 49 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 33 | |||||||
| 20. | U. D. Santa Marta | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 54 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 30 | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | 24 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |