| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | C. D. Peña | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 117 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 | 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 12 | |||||||
| 2. | C. D. Sport del Bernesga | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 97 | 47 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 21 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 26 | |||||||
| 3. | C. D. Huracan Z | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 128 | 65 | 13 | 9 | 1 | 3 | 68 | 38 | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 | 27 | |||||||
| 4. | C. D. La Bañeza | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 105 | 25 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 51 | 15 | |||||||
| 5. | Leon C. F. | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 59 | 53 | 13 | 7 | 0 | 6 | 32 | 26 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 27 | |||||||
| 6. | Cultural Leonesa "B" | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 72 | 65 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | 30 | |||||||
| 7. | C. D. At. Pinilla | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 58 | 48 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 29 | |||||||
| 8. | C. D. Loyola | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 67 | 62 | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 35 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 27 | |||||||
| 9. | C. D. San Andrés | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 64 | 68 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 28 | 13 | 3 | 2 | 8 | 30 | 40 | |||||||
| 10. | Puente Castro F. C. "B" | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 80 | 73 | 13 | 5 | 4 | 4 | 52 | 30 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 43 | |||||||
| 11. | C. D. Astorga | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 44 | 64 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 30 | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 | 34 | |||||||
| 12. | C. D. Bosco | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 45 | 102 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 35 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 67 | |||||||
| 13. | C. D. Casa de Asturias en León | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 25 | 154 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 70 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 84 | |||||||
| 14. | C. D. La Virgen del Camino | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 131 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 58 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 73 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |