| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | C. D. Veguellina | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 94 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 10 | 13 | 9 | 3 | 1 | 51 | 22 | |||||||
| 2. | C. D. San Andres | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 82 | 24 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 | 46 | 13 | |||||||
| 3. | C. D. Futbol Peña "B" | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 90 | 32 | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 | 17 | |||||||
| 4. | C. D. Sahagun Promesas | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 109 | 57 | 13 | 10 | 0 | 3 | 71 | 25 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 32 | |||||||
| 5. | C. D. Huracan Z | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | 31 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 12 | 13 | 8 | 0 | 5 | 36 | 19 | |||||||
| 6. | C. D. Ejido | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 97 | 36 | 13 | 8 | 4 | 1 | 50 | 15 | 13 | 6 | 1 | 6 | 47 | 21 | |||||||
| 7. | C. D. Casa de Asturias en León | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 46 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 29 | |||||||
| 8. | C. D. At. Pinilla | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 62 | 53 | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 29 | |||||||
| 9. | C. D. Sport del Bernesga | 40 | 26 | 13 | 1 | 12 | 66 | 57 | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 30 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 27 | |||||||
| 10. | C. D. Nuevo Recreo Industrial | 30 | 26 | 10 | 0 | 16 | 58 | 84 | 13 | 7 | 0 | 6 | 41 | 42 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 42 | |||||||
| 11. | C. D. San Andrés "B" | 18 | 26 | 6 | 0 | 20 | 38 | 121 | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 53 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 68 | |||||||
| 12. | C. D. Onzonilla | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 50 | 108 | 13 | 4 | 0 | 9 | 28 | 47 | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | 61 | |||||||
| 13. | C. D. At. Paramés | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 26 | 126 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 46 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 80 | |||||||
| 14. | C. D. Hullera | 7 | 26 | 3 | 1 | 22 | 63 | 140 | 13 | 3 | 1 | 9 | 45 | 67 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 73 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |