| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | C. D. Laciana | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 27 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 12 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 15 | |||||||
| 2. | C. D. San Andrés | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 60 | 30 | 15 | 11 | 4 | 0 | 28 | 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 20 | |||||||
| 3. | C. D. La Bañeza | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 50 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 29 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | |||||||
| 4. | C. D. La Virgen del Camino | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 71 | 52 | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 31 | |||||||
| 5. | C. D. Garden-Clinica de Llano | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 54 | 44 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 20 | 15 | 3 | 9 | 3 | 20 | 24 | |||||||
| 6. | C. D. El Ejido | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 61 | 37 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 | 19 | |||||||
| 7. | Veguellina C. F. | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 42 | 15 | 9 | 4 | 2 | 33 | 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 28 | |||||||
| 8. | Puente Castro F. C. "B" | 40 | 30 | 13 | 1 | 16 | 52 | 57 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 31 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | |||||||
| 9. | C. D. At. Astorga | 40 | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 49 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 29 | |||||||
| 10. | C. D. Bosco | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 22 | |||||||
| 11. | C. D. Cuatrovientos | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 62 | 69 | 15 | 5 | 5 | 5 | 39 | 33 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 36 | |||||||
| 12. | C. D. Sport del Bernesga | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 59 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 15 | 1 | 4 | 10 | 24 | 37 | |||||||
| 13. | C. D. Huracan Z | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 61 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 37 | |||||||
| 14. | C. D. Fabero | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 45 | 61 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 21 | 15 | 0 | 3 | 12 | 14 | 40 | |||||||
| 15. | C. D. Loyola | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 54 | 79 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 28 | 15 | 3 | 0 | 12 | 27 | 51 | |||||||
| 16. | C. D. La Morenica | 26 | 30 | 8 | 2 | 20 | 51 | 100 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 36 | 15 | 1 | 0 | 14 | 18 | 64 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |