| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | C. F. Palencia | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 83 | 22 | 19 | 17 | 2 | 0 | 49 | 7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 15 | |||||||
| 2. | C. D. Mirandés | 86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 89 | 24 | 19 | 16 | 2 | 1 | 55 | 8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 16 | |||||||
| 3. | Burgos C. F. | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 71 | 18 | 19 | 13 | 5 | 1 | 42 | 8 | 19 | 10 | 7 | 2 | 29 | 10 | |||||||
| 4. | Real Avila | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 77 | 35 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 18 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 17 | |||||||
| 5. | Arandina C. F. | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 41 | 19 | 16 | 1 | 2 | 47 | 15 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 26 | |||||||
| 6. | At. Bembibre | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 38 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 18 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | |||||||
| 7. | Huracan Z | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 23 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | |||||||
| 8. | G. Segoviana | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 49 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 27 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | |||||||
| 9. | C. D. Aguilar | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 43 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 13 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 30 | |||||||
| 10. | C. D. Salmantino | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 50 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | |||||||
| 11. | C. D. Íscar | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 65 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 25 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 40 | |||||||
| 12. | U. D. Santa Marta | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 61 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 37 | |||||||
| 13. | C. D. Numancia B | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 38 | 50 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 16 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 34 | |||||||
| 14. | C. D. La Granja | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 50 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | |||||||
| 15. | At. Astorga | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 63 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 44 | |||||||
| 16. | S. D. Almazán | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 34 | 61 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 38 | |||||||
| 17. | Cultural Leonesa B | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 35 | 80 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 19 | 4 | 0 | 15 | 15 | 48 | |||||||
| 18. | C. D. Becerril | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 28 | 62 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 26 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 36 | |||||||
| 19. | C. D. Norma | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 35 | 70 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 31 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 39 | |||||||
| 20. | C. D. Cebrereña | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 38 | 101 | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 46 | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 55 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |