| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | Burgos C. F. | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 44 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 8 | |||||||
| 2. | Real Valladolid "B" | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 63 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 35 | 6 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | |||||||
| 3. | Arandina C. F. | 53 | 28 | 14 | 11 | 3 | 45 | 18 | 13 | 7 | 6 | 0 | 21 | 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 10 | |||||||
| 4. | Real Avila | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 26 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | |||||||
| 5. | C.D. Villaralbo | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 47 | 18 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 10 | |||||||
| 6. | C. D. Huracan Z | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 29 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 11 | |||||||
| 7. | G. Segoviana | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 43 | 20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 10 | |||||||
| 8. | S. D. Almazán | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 31 | 33 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||
| 9. | At. Bembibre | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 38 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | |||||||
| 10. | Racing Lermeño C. F. | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 36 | 44 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 22 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 22 | |||||||
| 11. | C.D. Íscar | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | 43 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 23 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | |||||||
| 12. | C. D. At. Astorga | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 45 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 30 | |||||||
| 13. | At. Tordesillas | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27 | 37 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 23 | |||||||
| 14. | C.D. Venta de Baños | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 23 | 54 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 34 | |||||||
| 15. | C.D. Numancia "B" | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 41 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | |||||||
| 16. | C. D. Aguilar | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 29 | 41 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 27 | |||||||
| 17. | C.D. Leonesa "B" | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 31 | 52 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | |||||||
| 18. | C.D. Salmantino | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 46 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 26 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||||||
| 19. | U. D. Santa Marta | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 25 | 55 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 36 | |||||||
| 20. | C.D. La Granja | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 42 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 19 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 23 | |||||||
| Promoción a Segunda División | |||||||||||||||||||||||||||
| Descienden | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocionan | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |