| Totales | Casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | PJ | G | E | P | GF | GC | |||||||||
| 1. | Burgos C. F. | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 | 62 | 18 | 19 | 17 | 2 | 0 | 39 | 6 | 19 | 10 | 7 | 2 | 23 | 12 | |||||||
| 2. | Real Valladolid "B" | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | 26 | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 10 | 19 | 14 | 2 | 3 | 38 | 16 | |||||||
| 3. | Arandina C. F. | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 24 | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 11 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 13 | |||||||
| 4. | Real Avila | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 36 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 16 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | |||||||
| 5. | C. D. Huracan Z | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 64 | 35 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 18 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 17 | |||||||
| 6. | C.D. Villaralbo | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 60 | 33 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 12 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 21 | |||||||
| 7. | At. Bembibre | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 63 | 51 | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 25 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 | |||||||
| 8. | G. Segoviana | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 39 | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 20 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 19 | |||||||
| 9. | C.D. Numancia "B" | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 45 | 56 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 31 | |||||||
| 10. | C.D. Íscar | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 50 | 60 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 31 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | |||||||
| 11. | C. D. At. Astorga | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 60 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 39 | |||||||
| 12. | S. D. Almazán | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 49 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 29 | |||||||
| 13. | Racing Lermeño C. F. | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 48 | 62 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 32 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 30 | |||||||
| 14. | At. Tordesillas | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 47 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 27 | |||||||
| 15. | C.D. Venta de Baños | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 33 | 75 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 26 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 49 | |||||||
| 16. | U. D. Santa Marta | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 63 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 23 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 40 | |||||||
| 17. | C. D. Aguilar | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 56 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 35 | |||||||
| 18. | C.D. Salmantino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 57 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 32 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 25 | |||||||
| 19. | C.D. La Granja | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 39 | 65 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 28 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 37 | |||||||
| 20. | C.D. Leonesa "B" | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 80 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 38 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 42 | |||||||
| Ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Descenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion ascenso | |||||||||||||||||||||||||||
| Promocion descenso | |||||||||||||||||||||||||||
|
PTS: Puntos (Partidos ganados: 3 punto/s - Partidos empatados 1 punto/s) PJ: Partidos Jugados G: Partidos Ganados E: Partidos Empatados P: Partidos Perdidos GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra |